En esta página recopilamos el listado de fondos de inversión en renta variable baratos que hemos encontrado en nuestra búsqueda. Todos ellos pertenecen únicamente a tres gestoras: Vanguard, Amundi o Pictet.
Listado de fondos de inversión baratos en 2020
Listado de fondos de inversión baratos en 2019
Desde el año pasado, he aprendido que podemos simplificar la inversión: Para diversificar geográficamente basta comprar un único fondo global. Además, sólo muestro fondos globales que están disponibles en Renta4 con aportaciones bajas. ¡Sólo me ha quedado un fondo!
AMUNDI INDEX MSCI WORLD AE (EUR) ACC | LU0996182563 | RV Global Cap. Grande Blend |
Listado de fondos de inversión baratos en 2018
Fondo | ISIN | Categoría |
AMUNDI I FTSE EPRA NAREIT GL AE | LU1328852659 | Inmobiliario – Indirecto Global |
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN AE ACC | LU0390717543 | RV Asia Pacífico (ex-Japón) |
PICTET PACIFIC EX-JAPAN INDEX P (EUR) | LU0474967055 | RV Asia Pacífico (ex-Japón) |
VANGUARD PAC EX-JPN ST IDX INV (EUR) | IE0007201043 | RV Asia Pacífico (ex-Japón) |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE (EUR) ACC | LU0389811885 | RV Europa Cap. Grande Blend |
PICTET EUROPE INDEX P | LU0130731390 | RV Europa Cap. Grande Blend |
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX INV (EUR) | IE0007987690 | RV Europa Cap. Grande Blend |
VANGUARD SRI EUROP STOCK INV (EUR) | IE00B54G0867 | RV Europa Cap. Grande Blend |
AMUNDI INDEX MSCI WORLD RE (EUR) ACC | LU0996182720 | RV Global Cap. Grande Blend |
VANGUARD GB ST IX INV (EUR) | IE00B03HCZ61 | RV Global Cap. Grande Blend |
VANGUARD SRI GLOBAL ST INV (EUR) | IE00B54FFW20 | RV Global Cap. Grande Blend |
VANGUARD GB SMALL-CAP IDX INV (EUR) | IE00B42W3S00 | RV Global Cap. Pequeña |
Fondo Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C | LU0996177134 | RV Global Emergente |
VANGUARD EM MK ST IX INV (EUR) | IE0031786142 | RV Global Emergente |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AE (EUR) ACC | LU0996180864 | RV Japón Cap. Grande |
PICTET JAPAN INDEX P (EUR) | LU0474966750 | RV Japón Cap. Grande |
VANGUARD JPN ST IDX INV (EUR) | IE0007281425 | RV Japón Cap. Grande |
AMUNDI INDEX MSCI NA RHE (EURHDG) ACC | LU0987206777 | RV USA – Moneda Cubierta |
AMUNDI INDEX MSCI NOR A (EURHDG) | LU1049757120 | RV USA – Moneda Cubierta |
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC | LU0389812347 | RV USA Cap. Grande Blend |
AMUNDI INDEX S&P 500 AE (EUR) ACC | LU0996179007 | RV USA Cap. Grande Blend |
PICTET USA INDEX P (EUR) | LU0474966164 | RV USA Cap. Grande Blend |
VANGUARD U.S. 500 ST IX INV (EUR) | IE0032620787 | RV USA Cap. Grande Blend |
AMUNDI INDEX MSCI EMU AE ACC | LU0389811372 | RV Zona Euro Cap. Grande |
VANGUARD EURZ ST IDX INV (EUR) | IE0008248795 | RV Zona Euro Cap. Grande |
Categorías 2018
La distribución por categorías de esos fondos se ve en la siguiente
Categoría | Nümero de fondos |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 |
RV USA Cap. Grande Blend | 4 |
RV Asia Pacífico (ex-Japón) | 3 |
RV Japón Cap. Grande | 3 |
RV Global Emergente | 2 |
RV USA – Moneda Cubierta | 2 |
RV Zona Euro Cap. Grande | 2 |
Inmobiliario – Indirecto Global | 1 |
RV Global Cap. Pequeña | 1 |
—