En una entrada anterior vimos el desglose de gastos de acuerdo con la norma de la ESMA (European Security and Markets Authority). En esta entrada se indica los gastos en fondos de inversión. La pregunta que vamos a resolver ahora es encontrar la correspondencia de los gastos en fondos con la norma ESMA.
Para ello usamos la siguiente tabla
Gastos corrientes | Catgoría según ESMA |
Comisión de gestión sobre patrimonio | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Comisión de depositario | Ongoing costs. Portfolio transaction costs |
Gastos de auditoría* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Gastos de servicios bancarios (salvo gastos de financiación)* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Resto de gastos de gestión corriente* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Otros gastos | |
Comisión de gestión sobre resultados | Incidental costs. Performance fees Incidental costs. Carried interests |
Costes de transacción por la compraventa de valores | Ongoing costs. Portfolio transaction costs |
Gastos de financiación* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Comisión de suscripción | One-off. Entry costs |
Comisiones de reembolso | One-off. Exit costs |
Intereses de los préstamos* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Gastos en derivados (ej. margen call)* | Ongoing costs. Other ongoing costs |
Los gastos señalados con asterisco los he incluido en la categoría de Ongoing costs. Other ongoing costs de la ESMA ya que no he encontrado ninguna categoría más apropiada para incluirlos.
Me surgen dos preguntas
- ¿Por qué una parte tan importante de los gastos en fondos de inversión, a saber, los gastos de gestión queda diluida en una categoría tan general como Ongoing costs. Other ongoing costs?
- ¿Por qué tenemos hasta seis conceptos de gasto (los señalados con asterisco) parea los que la ESMA no ha definido categorías específicas?