En este post, vamos a calcular la rentabilidad de los perros del ibex en 2019. Según vimos en esta entrada, las acciones disponibles a fecha 1/1/2019 son:
Empresa | Acciones disponibles el 1/1/2019 |
REPSOL YPF | 99 |
TELEFONICA | 98 |
ENAGAS | 38 |
GAS NATURAL | 53 |
ENDESA | 55 |
SABADELL | 1571 |
MEDIASET | 160 |
MAPFRE | 559 |
SANTANDER | 396 |
BBVA | 368 |
En la siguiente tabla, resumimos los dividendos cobrados de esas empresas durante 2019 y el valor de nuestra inversión a final del año, como suma del dividendo total y del valor de las acciones.
Empresa | Acciones el 31/12/2019 | Pago por acción en 2019 | Total dividendo en 2019 | Valor de la acción el 31/12/2019 | Valor de nuestras acciones |
REPSOL YPF | 99 | 0,896 | 88,704 | 13,93 | 1467,8 |
TELEFONICA | 98 | 0,4 | 39,2 | 6,23 | 649,7 |
MAPRE | 559 | 0,146 | 81,614 | 2,36 | 1400,9 |
ENAGAS | 38 | 1,488 | 56,544 | 22,74 | 920,7 |
GAS NATURAL | 53 | 1,4 | 74,2 | 22,4 | 1261,4 |
ENDESA | 55 | 1,382 | 76,01 | 23,79 | 1384,5 |
SABADELL | 1571 | 0,03 | 47,13 | 1,04 | 1681 |
MEDIASET | 160 | 0,503 | 80,48 | 5,49 | 958,88 |
SANTANDER | 396 | 0,23 | 91,08 | 3,73 | 1568,2 |
BBVA | 368 | 0,26 | 95,68 | 4,98 | 1928,3 |
730,64 | TOTAL | 13248,22 EUROS |
El año ha ido muy bien. Hemos pasado de 12187,23 euros a final de 2018 a 13248,22 euros a final de 2019. La ganancia ha sido del 8,7%
Resumen de la evolución de los perros del ibex
Estrategia de los perros del ibex35. Inversión de 10.000 euros | |||
Fecha | Valor de la cartera de los perros del ibex en euros | Rentabilidad anual | Rentabilidad acumulada anualizada |
31/12/2015 | 10.000 | ||
31/12/2016 | 10.803,07 | 8,03% | 8,03% |
31/12/2017 | 12.494,62 | 15,65% | 11,78% |
31/12/2018 | 12.187,23 | -2,45% | 6,81% |
31/12/2019 | 13.248,22 | 8,7% | 7,28% |
Conclusiones
El año 2019 ha sido bueno porque nos ha dejado un 8,7% de rentabilidad pero también tendríamos que compararlo con otros indicadores.
Respecto a los cuatro años entre el 31/12/2015 y el 31/12/2019 la rentabilidad anualizada ha quedado en el 7,28%. No está nada mal teniendo en cuenta la simplicidad y el poco esfuerzo que nos supone esta estrategia.